| Part Number | Dimensions | Description | Material |
|---|
| SC-1 | Diagram | Canard L Size | Wet Carbon |
| SC-2 | Diagram | Canard 2L-1 Size | Wet Carbon |
| SC-3 | Diagram | Canard 2L-2 Size | Wet Carbon |
| SC-4 | Diagram | Canard 2.5L Size | Wet Carbon |
| TAU-3 | Diagram | Front Under Wing 16mm | Wet Carbon |
| ESP2-2 | Diagram | Front Side Wing 16mm | Wet Carbon |
| TAU-2 | Diagram | Front Under Wing 23mm | Wet Carbon |
| ESP2-3 | Diagram | Front Side Wing 23mm | Wet Carbon |
| Part # | Dim. | Desc. | Material |
|---|
| SC-1 | Diagram | Canard L Size | Wet Carbon |
| SC-2 | Diagram | Canard 2L-1 Size | Wet Carbon |
| SC-3 | Diagram | Canard 2L-2 Size | Wet Carbon |
| SC-4 | Diagram | Canard 2.5L Size | Wet Carbon |
| TAU-3 | Diagram | Front Under Wing 16mm | Wet Carbon |
| ESP2-2 | Diagram | Front Side Wing 16mm | Wet Carbon |
| TAU-2 | Diagram | Front Under Wing 23mm | Wet Carbon |
| ESP2-3 | Diagram | Front Side Wing 23mm | Wet Carbon |
Scroll to top